Technical Characteristics: | |||
---|---|---|---|
Temperature: | Min: 32F (0C) Max: 176F (80C) |
Pressure: | 1 10 bar | Component Parts and Materials: | Chrome steel C40 piston rod Zinc-plated steel Nut Polyurethane Rod Seal or FKM Aluminium Front cover Polyurethane Cushioning seals or FKM Zinc-plated steel Screw cushioning Aluminium Back cover Anodised aluminium cylinder shape body Zinc-plated steel Screw Sintered bronze Bearing Polyurethane Piston seals or FKM Plastoferrite Magnet Front Aluminium Piston Support Magnet Rear Aluminium Piston O-Ring in NBR or FKM O-Ring in NBR or FKM |
Part Number | Size | Stroke |
---|---|---|
XH0320005 | 32 mm | 5 mm |
XH0320010 | 32 mm | 10 mm |
XH0320015 | 32 mm | 32 mm |
XH0320020 | 32 mm | 15 mm |
XH0320025 | 32 mm | 25 mm |
XH0320030 | 32 mm | 30 mm |
XH0320035 | 32 mm | 35 mm |
XH0320040 | 32 mm | 40 mm |
XH0320045 | 32 mm | 45 mm |
XH0320050 | 32 mm | 50 mm |
XH0320055 | 32 mm | 55 mm |
XH0320060 | 32 mm | 60 mm |
XH0320065 | 32 mm | 65 mm |
XH0320070 | 32 mm | 70 mm |
XH0320075 | 32 mm | 75 mm |
XH0320080 | 32 mm | 80 mm |
XH0320085 | 32 mm | 85 mm |
XH0320095 | 32 mm | 95 mm |
XH0320100 | 32 mm | 100 mm |
XH0320110 | 32 mm | 110 mm |
XH0320120 | 32 mm | 120 mm |
XH0320125 | 32 mm | 125 mm |
XH0320130 | 32 mm | 130 mm |
XH0320140 | 32 mm | 140 mm |
XH0320150 | 32 mm | 150 mm |
XH0320160 | 32 mm | 160 mm |
XH0320165 | 32 mm | 165 mm |
XH0320170 | 32 mm | 170 mm |
XH0320175 | 32 mm | 175 mm |
XH0320180 | 32 mm | 180 mm |
XH0320200 | 32 mm | 200 mm |
XH0320220 | 32 mm | 220 mm |
XH0320230 | 32 mm | 230 mm |
XH0320245 | 32 mm | 245 mm |
XH0320250 | 32 mm | 250 mm |
XH0320260 | 32 mm | 260 mm |
XH0320265 | 32 mm | 265 mm |
XH0320270 | 32 mm | 270 mm |
XH0320275 | 32 mm | 275 mm |
XH0320280 | 32 mm | 280 mm |
XH0320290 | 32 mm | 290 mm |
XH0320300 | 32 mm | 300 mm |
XH0320310 | 32 mm | 310 mm |
XH0320320 | 32 mm | 320 mm |
XH0320330 | 32 mm | 330 mm |
XH0320340 | 32 mm | 340 mm |
XH0320350 | 32 mm | 350 mm |
XH0320360 | 32 mm | 360 mm |
XH0320365 | 32 mm | 360 mm |
XH0320400 | 32 mm | 400 mm |
XH0320410 | 32 mm | 410 mm |
XH0320420 | 32 mm | 420 mm |
XH0320440 | 32 mm | 440 mm |
XH0320450 | 32 mm | 450 mm |
XH0320480 | 32 mm | 480 mm |
XH0320500 | 32 mm | 500 mm |
XH0320550 | 32 mm | 550 mm |
XH0320560 | 32 mm | 560 mm |
XH0320590 | 32 mm | 590 mm |
XH0320595 | 32 mm | 95 mm |
XH0320600 | 32 mm | 600 mm |
XH0320650 | 32 mm | 650 mm |
XH0320660 | 32 mm | 660 mm |
XH0320700 | 32 mm | 700 mm |
XH0320720 | 32 mm | 720 mm |
XH0320750 | 32 mm | 750 mm |
XH0320800 | 32 mm | 800 mm |
XH0320850 | 32 mm | 850 mm |
XH0320900 | 32 mm | 900 mm |
XH0320920 | 32 mm | 920 mm |
XH0320980 | 32 mm | 980 mm |
XH0321000 | 32 mm | 1000 mm |
XH0321020 | 32 mm | 1020 mm |
32 mm | 1100 mm | |
XH0321200 | 32 mm | 1200 mm |
XH0321270 | 32 mm | 1270 mm |
XH0321300 | 32 mm | 1300 mm |
XH0321350 | 32 mm | 1350 mm |
XH0321500 | 32 mm | 1500 mm |
XH0322500 | 32 mm | 2500 mm |
Reviews
There are no reviews yet.