Technical Characteristics: | |||
---|---|---|---|
Temperature: | Min: 32F (0C) Max: 176F (80C) |
Pressure: | 1 10 bar | Component Parts and Materials: | Chrome steel C40 piston rod Zinc-plated steel Nut Polyurethane Rod Seal or FKM Aluminium Front cover Polyurethane Cushioning seals or FKM Zinc-plated steel Screw cushioning Aluminium Back cover Anodised aluminium cylinder shape body Zinc-plated steel Screw Sintered bronze Bearing Polyurethane Piston seals or FKM Plastoferrite Magnet Front Aluminium Piston Support Magnet Rear Aluminium Piston O-Ring in NBR or FKM O-Ring in NBR or FKM |
Part Number | Size | Stroke |
---|---|---|
XH0800015 | 80 mm | 15 mm |
XH0800025 | 80 mm | 25 mm |
XH0800030 | 80 mm | 30 mm |
XH0800040 | 80 mm | 40 mm |
XH0800050 | 80 mm | 50 mm |
XH0800055 | 80 mm | 55 mm |
XH0800060 | 80 mm | 60 mm |
XH0800070 | 80 mm | 70 mm |
XH0800075 | 80 mm | 75 mm |
XH0800080 | 80 mm | 80 mm |
XH0800090 | 80 mm | 90 mm |
XH0800100 | 80 mm | 100 mm |
XH0800110 | 80 mm | 110 mm |
XH0800120 | 80 mm | 120 mm |
XH0800125 | 80 mm | 125 mm |
XH0800130 | 80 mm | 130 mm |
XH0800140 | 80 mm | 140 mm |
XH0800160 | 80 mm | 160 mm |
XH0800175 | 80 mm | 175 mm |
XH0800180 | 80 mm | 180 mm |
XH0800200 | 80 mm | 200 mm |
XH0800220 | 80 mm | 220 mm |
XH0800230 | 80 mm | 230 mm |
XH0800240 | 80 mm | 240 mm |
XH0800250 | 80 mm | 250 mm |
XH0800270 | 80 mm | 270 mm |
XH0800300 | 80 mm | 300 mm |
XH0800320 | 80 mm | 320 mm |
XH0800350 | 80 mm | 350 mm |
XH0800360 | 80 mm | 360 mm |
XH0800370 | 80 mm | 370 mm |
XH0800380 | 80 mm | 380 mm |
XH0800400 | 80 mm | 400 mm |
XH0800410 | 80 mm | 410 mm |
XH0800430 | 80 mm | 430 mm |
XH0800440 | 80 mm | 440 mm |
XH0800450 | 80 mm | 450 mm |
XH0800460 | 80 mm | 460 mm |
XH0800500 | 80 mm | 500 mm |
XH0800550 | 80 mm | 550 mm |
XH0800560 | 80 mm | 560 mm |
XH0800580 | 80 mm | 580 mm |
XH0800600 | 80 mm | 600 mm |
XH0800650 | 80 mm | 650 mm |
XH0800675 | 80 mm | 675 mm |
XH0800700 | 80 mm | 700 mm |
XH0800720 | 80 mm | 720 mm |
XH0800750 | 80 mm | 750 mm |
XH0800800 | 80 mm | 800 mm |
XH0800830 | 80 mm | 830 mm |
XH0800850 | 80 mm | 850 mm |
XH0800870 | 80 mm | 870 mm |
XH0800900 | 80 mm | 900 mm |
XH0800950 | 80 mm | 950 mm |
XH0801000 | 80 mm | 1000 mm |
Reviews
There are no reviews yet.