Technical Characteristics: | |||
---|---|---|---|
Temperature: | Min: 32F (0C) Max: 176F (80C) |
Pressure: | 1 10 bar | Component Parts and Materials: | Chrome steel C40 piston rod Zinc-plated steel Nut Polyurethane Rod Seal or FKM Aluminium Front cover Polyurethane Cushioning seals or FKM Zinc-plated steel Screw cushioning Aluminium Back cover Anodised aluminium cylinder shape body Zinc-plated steel Screw Sintered bronze Bearing Polyurethane Piston seals or FKM Plastoferrite Magnet Front Aluminium Piston Support Magnet Rear Aluminium Piston O-Ring in NBR or FKM O-Ring in NBR or FKM |
Part Number | Size | Stroke |
---|---|---|
XH0630010 | 63 mm | 10 mm |
XH0630015 | 63 mm | 15 mm |
XH0630020 | 63 mm | 20 mm |
XH0630025 | 63 mm | 25 mm |
XH0630030 | 63 mm | 30 mm |
XH0630035 | 63 mm | 35 mm |
XH0630040 | 63 mm | 40 mm |
XH0630050 | 63 mm | 50 mm |
XH0630060 | 63 mm | 60 mm |
XH0630075 | 63 mm | 75 mm |
XH0630080 | 63 mm | 80 mm |
XH0630090 | 63 mm | 90 mm |
XH0630095 | 63 mm | 95 mm |
XH0630100 | 63 mm | 100 mm |
XH0630110 | 63 mm | 110 mm |
XH0630120 | 63 mm | 120 mm |
XH0630125 | 63 mm | 125 mm |
XH0630140 | 63 mm | 140 mm |
XH0630145 | 63 mm | 145 mm |
XH0630150 | 63 mm | 150 mm |
XH0630160 | 63 mm | 160 mm |
XH0630170 | 63 mm | 170 mm |
XH0630175 | 63 mm | 175 mm |
XH0630180 | 63 mm | 180 mm |
XH0630185 | 63 mm | 185 mm |
XH0630190 | 63 mm | 190 mm |
XH0630200 | 63 mm | 200 mm |
XH0630220 | 63 mm | 220 mm |
XH0630230 | 63 mm | 230 mm |
XH0630240 | 63 mm | 240 mm |
XH0630250 | 63 mm | 250 mm |
XH0630260 | 63 mm | 260 mm |
XH0630270 | 63 mm | 270 mm |
XH0630280 | 63 mm | 280 mm |
XH0630290 | 63 mm | 290 mm |
XH0630300 | 63 mm | 300 mm |
XH0630320 | 63 mm | 320 mm |
XH0630340 | 63 mm | 340 mm |
XH0630350 | 63 mm | 350 mm |
XH0630360 | 63 mm | 360 mm |
XH0630380 | 63 mm | 380 mm |
XH0630400 | 63 mm | 400 mm |
XH0630410 | 63 mm | 410 mm |
XH0630440 | 63 mm | 440 mm |
XH0630450 | 63 mm | 450 mm |
XH0630475 | 63 mm | 475 mm |
XH0630500 | 63 mm | 500 mm |
XH0630530 | 63 mm | 530 mm |
XH0630550 | 63 mm | 550 mm |
XH0630565 | 63 mm | 565 mm |
XH0630600 | 63 mm | 600 mm |
XH0630650 | 63 mm | 650 mm |
XH0630660 | 63 mm | 660 mm |
XH0630700 | 63 mm | 700 mm |
XH0630750 | 63 mm | 750 mm |
XH0630770 | 63 mm | 770 mm |
XH0630800 | 63 mm | 800 mm |
XH0630850 | 63 mm | 850 mm |
XH0630900 | 63 mm | 900 mm |
XH0631000 | 63 mm | 1000 mm |
Reviews
There are no reviews yet.