Technical Characteristics: | |||
---|---|---|---|
Temperature: | Min: 32F (0C) Max: 176F (80C) |
Pressure: | 1 10 bar | Component Parts and Materials: | Chrome steel C40 piston rod Zinc-plated steel Nut Polyurethane Rod Seal or FKM Aluminium Front cover Polyurethane Cushioning seals or FKM Zinc-plated steel Screw cushioning Aluminium Back cover Anodised aluminium cylinder shape body Zinc-plated steel Screw Sintered bronze Bearing Polyurethane Piston seals or FKM Plastoferrite Magnet Front Aluminium Piston Support Magnet Rear Aluminium Piston O-Ring in NBR or FKM O-Ring in NBR or FKM |
Part Number | Size | Stroke |
---|---|---|
XH0500010 | 50 mm | 10 mm |
XH0500015 | 50 mm | 15 mm |
XH0500020 | 50 mm | 20 mm |
XH0500025 | 50 mm | 25 mm |
XH0500030 | 50 mm | 30 mm |
XH0500035 | 50 mm | 35 mm |
XH0500040 | 50 mm | 40 mm |
XH0500050 | 50 mm | 50 mm |
XH0500055 | 50 mm | 55 mm |
XH0500060 | 50 mm | 60 mm |
XH0500070 | 50 mm | 70 mm |
XH0500075 | 50 mm | 75 mm |
XH0500080 | 50 mm | 80 mm |
XH0500090 | 50 mm | 90 mm |
XH0500100 | 50 mm | 100 mm |
XH0500110 | 50 mm | 110 mm |
XH0500120 | 50 mm | 120 mm |
XH0500125 | 50 mm | 125 mm |
XH0500140 | 50 mm | 140 mm |
XH0500150 | 50 mm | 150 mm |
XH0500160 | 50 mm | 160 mm |
XH0500165 | 50 mm | 165 mm |
XH0500175 | 50 mm | 175 mm |
XH0500180 | 50 mm | 180 mm |
XH0500185 | 50 mm | 185 mm |
XH0500200 | 50 mm | 200 mm |
XH0500210 | 50 mm | 210 mm |
XH0500220 | 50 mm | 220 mm |
XH0500225 | 50 mm | 225 mm |
XH0500230 | 50 mm | 230 mm |
XH0500250 | 50 mm | 250 mm |
XH0500260 | 50 mm | 260 mm |
XH0500270 | 50 mm | 270 mm |
XH0500300 | 50 mm | 300 mm |
XH0500320 | 50 mm | 320 mm |
XH0500340 | 50 mm | 340 mm |
XH0500350 | 50 mm | 350 mm |
XH0500360 | 50 mm | 360 mm |
XH0500375 | 50 mm | 375 mm |
XH0500380 | 50 mm | 380 mm |
XH0500390 | 50 mm | 390 mm |
XH0500400 | 50 mm | 400 mm |
XH0500425 | 50 mm | 425 mm |
XH0500440 | 50 mm | 440 mm |
XH0500450 | 50 mm | 450 mm |
XH0500480 | 50 mm | 480 mm |
XH0500500 | 50 mm | 500 mm |
XH0500550 | 50 mm | 550 mm |
XH0500580 | 50 mm | 580 mm |
XH0500590 | 50 mm | 590 mm |
XH0500600 | 50 mm | 600 mm |
XH0500650 | 50 mm | 650 mm |
XH0500700 | 50 mm | 700 mm |
XH0500750 | 50 mm | 750 mm |
XH0500760 | 50 mm | 760 mm |
XH0500770 | 50 mm | 770 mm |
XH0500800 | 50 mm | 800 mm |
XH0500820 | 50 mm | 820 mm |
XH0500850 | 50 mm | 850 mm |
XH0500900 | 50 mm | 900 mm |
XH0500950 | 50 mm | 950 mm |
XH0501000 | 50 mm | 1000 mm |
Reviews
There are no reviews yet.