Technical Characteristics: | |||
---|---|---|---|
Temperature: | Min: 32F (0C) Max: 176F (80C) |
Pressure: | 1 10 bar | Component Parts and Materials: | Chrome steel C40 piston rod Zinc-plated steel Nut Polyurethane Rod Seal or FKM Aluminium Front cover Polyurethane Cushioning seals or FKM Zinc-plated steel Screw cushioning Aluminium Back cover Anodised aluminium cylinder shape body Zinc-plated steel Screw Sintered bronze Bearing Polyurethane Piston seals or FKM Plastoferrite Magnet Front Aluminium Piston Support Magnet Rear Aluminium Piston O-Ring in NBR or FKM O-Ring in NBR or FKM |
Part Number | Size | Stroke |
---|---|---|
XH1250005 | 125 mm | 5 mm |
XH1250025 | 125 mm | 25 mm |
XH1250050 | 125 mm | 50 mm |
XH1250060 | 125 mm | 60 mm |
XH1250075 | 125 mm | 75 mm |
XH1250080 | 125 mm | 80 mm |
XH1250090 | 125 mm | 90 mm |
XH1250100 | 125 mm | 100 mm |
XH1250125 | 125 mm | 125 mm |
XH1250140 | 125 mm | 140 mm |
XH1250150 | 125 mm | 150 mm |
XH1250160 | 125 mm | 160 mm |
XH1250170 | 125 mm | 170 mm |
XH1250180 | 125 mm | 180 mm |
XH1250190 | 125 mm | 190 mm |
XH1250200 | 125 mm | 200 mm |
XH1250225 | 125 mm | 225 mm |
XH1250250 | 125 mm | 250 mm |
XH1250290 | 125 mm | 290 mm |
XH1250300 | 125 mm | 300 mm |
XH1250320 | 125 mm | 320 mm |
XH1250350 | 125 mm | 350 mm |
XH1250360 | 125 mm | 360 mm |
XH1250400 | 125 mm | 400 mm |
XH1250430 | 125 mm | 430 mm |
XH1250450 | 125 mm | 450 mm |
XH1250500 | 125 mm | 500 mm |
XH1250600 | 125 mm | 600 mm |
XH1250650 | 125 mm | 650 mm |
XH1250700 | 125 mm | 700 mm |
XH1250800 | 125 mm | 800 mm |
XH1250850 | 125 mm | 850 mm |
XH1250900 | 125 mm | 900 mm |
XH1251000 | 125 mm | 1000 mm |
Reviews
There are no reviews yet.