Technical Characteristics: |
|
---|---|
Advantages: |
|
Regulations: |
|
Component Materials: |
|
Part Number | UNF/NPT (C) | J | G | L | L1 | Wt (Oz) |
---|---|---|---|---|---|---|
0673 00 20* | 10-32 | .27″ | .31″ | .34″ | .18″ | .07 Oz |
0610 00 11 | 1/8″ | .31″ | .42″ | .89″ | .71″ | .21 Oz |
0610 00 14 | 1/4″ | .39″ | .59″ | 1.10″ | .87″ | .46 Oz |
0610 00 18 | 3/8″ | .51″ | .75″ | 1.42″ | 1.14″ | .85 Oz |
0610 00 22 | 1/2″ | .59″ | .91″ | 1.73″ | 1.42″ | 1.48 Oz |
* Brass Body
Reviews
There are no reviews yet.