Product Features: |
|
---|---|
Markets: |
|
Applications: |
|
Pressure Range: | 45 to 115 PSI (3.1 to 7.9 bar) |
Temperature Range: | +5 to +140 F (-15 to +60 C) |
Breaking Pressure: | 8.5 PSI (0.5 bar) |
Response Time: | 3 MS |
Model PSPE Pressure Range: | 45 to 115 PSI (3.1 to 7.9 bar) |
Breaking Pressure: | 8.5 PSI (0.5 bar) |
Current Rating: | 5A/250VAC 5W/48VDC |
Compatible Tubing: |
|
Part Number | BSPP | Hex | H | L | |
---|---|---|---|---|---|
PSPE731-M5 | M5X0.8 | 8 mm | 20 mm | 10 mm | 49 mm |
PSPE731-2G | 1/8″ | 6 mm | 20 mm | 10 mm | 52 mm |
PSPE731-4G | 1/4″ | 8 mm | 20 mm | 10 mm | 54 mm |
PSPE731-6G | 3/8″ | 10 mm | 22 mm | 12 mm | 57 mm |
Reviews
There are no reviews yet.