SPECIFICATIONS
Application: | Food Grade Material Handling, Material Handling, Pharmaceutical Product Transfer, Plastic Processing Equipment, Pneumatic Conveying Equipment | SAE Rating: | N/A |
---|---|---|---|
Other Ratings: | N/A | Tube: | PVC Tube |
Reinforcement: | Rigid PVC Helix and Grounding Wire | Cover: | N/A |
Temperature Range: | -4 deg. F (-20 deg. C) to 150 deg. F (+65 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
Reusable Fittings: | N/A | Specifications | BSE/TSE(02), FDA(03), RoHS(10), USDA(11) |
Other Features: | |||
|
Part Number | ID | ID | OD | OD | Working Pressure (PSI) | Vacuum Rating (in. Hg) | Min. Bending Radius | Standard Length | Weight (Lbs/Ft) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | 68 deg. F | 104 deg. F | 68 deg. F | 104 deg. F | (in @ 68 deg. F) | (ft.) | ||
WE125X100 | 1-1/4″ | 32.0mm | 1.65″ | 42.0mm | 50 PSI | 25 PSI | 28in. Hg | 28in. Hg | 2″ | 100ft | 0.33 lbs |
WE125X50 | 1-1/4″ | 32.0mm | 1.65″ | 42.0mm | 50 PSI | 25 PSI | 28in. Hg | 28in. Hg | 2″ | 50ft | 0.33 lbs |
WE150X100 | 1-1/2″ | 38.1mm | 1.93″ | 49.0mm | 50 PSI | 25 PSI | 28in. Hg | 28in. Hg | 3″ | 100ft | 0.43 lbs |
WE150X50 | 1-1/2″ | 38.1mm | 1.93″ | 49.0mm | 50 PSI | 25 PSI | 28in. Hg | 28in. Hg | 3″ | 50ft | 0.43 lbs |
WE200X100 | 2″ | 50.8mm | 2.48″ | 63.0mm | 40 PSI | 20 PSI | 28in. Hg | 24in. Hg | 4″ | 100ft | 0.58 lbs |
WE200X50 | 2″ | 50.8mm | 2.48″ | 63.0mm | 40 PSI | 20 PSI | 28in. Hg | 24in. Hg | 4″ | 50ft | 0.58 lbs |
WE225X100 | 2-1/4″ | 57.2mm | 2.80″ | 71.0mm | 40 PSI | 20 PSI | 28in. Hg | 24in. Hg | 4.5″ | 100ft | 0.65 lbs |
WE225X50 | 2-1/4″ | 57.2mm | 2.80″ | 71.0mm | 40 PSI | 20 PSI | 28in. Hg | 24in. Hg | 4.5″ | 50ft | 0.65 lbs |
WE250X100 | 2-1/2″ | 63.5mm | 3.07″ | 76.5mm | 40 PSI | 20 PSI | 28in. Hg | 24in. Hg | 5″ | 100ft | 0.89 lbs |
WE250X50 | 2-1/2″ | 63.5mm | 3.07″ | 76.5mm | 40 PSI | 20 PSI | 28in. Hg | 24in. Hg | 5″ | 50ft | 0.89 lbs |
WE300X100 | 3″ | 76.2mm | 3.64″ | 91.5mm | 40 PSI | 20 PSI | 28in. Hg | 24in. Hg | 6″ | 100ft | 1.25 lbs |
WE300X50 | 3″ | 76.2mm | 3.64″ | 91.5mm | 40 PSI | 20 PSI | 28in. Hg | 24in. Hg | 6″ | 50ft | 1.25 lbs |
WE350X100 | 3-1/2″ | 88.9mm | 4.27″ | 108.5mm | 35 PSI | 18 PSI | 28in. Hg | 24in. Hg | 8″ | 100ft | 1.55 lbs |
WE350X50 | 3-1/2″ | 88.9mm | 4.27″ | 108.5mm | 35 PSI | 18 PSI | 28in. Hg | 24in. Hg | 8″ | 50ft | 1.55 lbs |
WE400X100 | 4″ | 101.6mm | 4.72″ | 120.0mm | 35 PSI | 18 PSI | 24in. Hg | 20in. Hg | 10″ | 100ft | 1.93 lbs |
WE400X50 | 4″ | 101.6mm | 4.72″ | 120.0mm | 35 PSI | 18 PSI | 24in. Hg | 20in. Hg | 10″ | 50ft | 1.93 lbs |
WE500X60 | 5″ | 127.0mm | 5.74″ | 146.0mm | 30 PSI | 15 PSI | 24in. Hg | 20in. Hg | 16″ | 60ft | 2.40 lbs |
WE500X50 | 5″ | 127.0mm | 5.74″ | 146.0mm | 30 PSI | 15 PSI | 24in. Hg | 20in. Hg | 16″ | 50ft | 2.40 lbs |
WE600X60 | 6″ | 152.4mm | 6.81″ | 175.5mm | 30 PSI | 15 PSI | 24in. Hg | 20in. Hg | 18″ | 60ft | 3.70 lbs |
WE600X50 | 6″ | 152.4mm | 6.81″ | 175.5mm | 30 PSI | 15 PSI | 24in. Hg | 20in. Hg | 18″ | 50ft | 3.70 lbs |
WE45MX60 | 1.77″ | 45.0mm | 2.20″ | 55.8mm | 45 PSI | 25 PSI | 28in. Hg | 24in. Hg | 4″ | 60ft | 0.46 lbs |
WE57MX60 | 2.24″ | 57.0mm | 2.76″ | 70.0mm | 40 PSI | 20 PSI | 28in. Hg | 24in. Hg | 4.5″ | 60ft | 0.64 lbs |
NOTE: Service life may vary depending on operating conditions and type of material being conveyed.*Actual service temperature range is application dependent.CAUTION: This product is designed to dissipate static electricity when the embedded grounding wire is physically extracted and securely connected to ground,through the fitting or by other means.
Reviews
There are no reviews yet.