SPECIFICATIONS
Application: | Dust collection, Air movement, Fume control, Light Material Handling | SAE Rating: | N/A |
---|---|---|---|
Other Ratings: | UL94V-O | Tube: | Neoprene-coated two-ply polyester |
Reinforcement: | N/A | Cover: | N/A |
Temperature Range: | -65 deg. F (-54 deg. C) to 250 deg. F (+127 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
Reusable Fittings: | N/A | Specifications | N/A |
Other Features: | |||
|
Part Number | Nominal ID | Min. Bend. Radius | Max Working* Pressure | Length | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | PSI | (lbs/ft) | ||
HTNP2-150X25 | 1-1/2″ | 38.1mm | 2.6″ | 66.0mm | 32 PSI | 25ft | .16 lbs |
HTNP2-200X018 | 2″ | 50.8mm | 3.5″ | 88.9mm | 30 PSI | 18ft | .16 lbs |
HTNP2-200X055 | 2″ | 50.8mm | 3.5″ | 88.9mm | 30 PSI | 55ft | .16 lbs |
HTNP2-200X25 | 2″ | 50.8mm | 3.5″ | 88.9mm | 30 PSI | 25ft | .16 lbs |
HTNP2-250X25 | 2-1/2″ | 63.5mm | 4.0″ | 101.6mm | 28 PSI | 25ft | .28 lbs |
HTNP2-300X25 | 3″ | 76.2mm | 5.0″ | 127.0mm | 25 PSI | 25ft | .33 lbs |
HTNP2-350X25 | 3-1/2″ | 88.9mm | 5.7″ | 144.8mm | 24 PSI | 25ft | .42 lbs |
HTNP2-400X25 | 4″ | 101.6mm | 6.5″ | 165.1mm | 23 PSI | 25ft | .48 lbs |
HTNP2-500X25 | 5″ | 127.0mm | 7.5″ | 190.5mm | 22 PSI | 25ft | .61 lbs |
HTNP2-600X25 | 6″ | 152.4mm | 9.0″ | 228.6mm | 21 PSI | 25ft | .70 lbs |
HTNP2-700X25 | 7″ | 177.8mm | 9.5″ | 241.3mm | 20 PSI | 25ft | .92 lbs |
HTNP2-800X25 | 8″ | 203.2mm | 10.0″ | 254.0mm | 19 PSI | 25ft | 1.04 lbs |
HTNP2-900X25 | 9″ | N/A | N/A | N/A | N/A | 25ft | N/A |
HTNP2-250X25 | 10″ | 254mm | 11.0″ | 279.4mm | 18 PSI | 25ft | 1.36 lbs |
HTNP2-1200X25 | 12″ | 304.8mm | 13.5″ | 342.9mm | 17 PSI | 25ft | 1.85 lbs |
HTNP2-1400X25 | 14″ | 355.6mm | 15.5″ | 393.7mm | 16 PSI | 25ft | 2.10 lbs |
HTNP2-1600X25 | 16″ | 406.4mm | 18.5″ | 469.9mm | 15 PSI | 25ft | 2.40 lbs |
HTNP2-1800X25 | 18″ | 457.2mm | 22.0″ | 558.8mm | 6 PSI | 25ft | 2.70 lbs |
HTNP2-2000X25 | 20″ | 508.0mm | 24.0″ | 609.6mm | 4 PSI | 25ft | 3.00 lbs |
* Minimum burst pressure 4:1 safety factor for ID sizes 1″ to 2″ and 3:1 for ID sizes 2 1/2″ to 3″.
Reviews
There are no reviews yet.