SPECIFICATIONS
Application: | Air conditioning drainage, Refrigeration drainage. Air lines, Printing press equipment, High efficiency furnace drainage, Transfer of weak chemicals and acids | SAE Rating: | N/A |
---|---|---|---|
Other Ratings: | N/A | Tube: | Clear PVC compound formulated with ingredients in compliance with applicable FDA(03) and RoHS(15) requirements. |
Reinforcement: | N/A | Cover: | N/A |
Temperature Range: | 25 deg. F (-4 deg. C) to +150 deg. F (+65 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
Reusable Fittings: | N/A | Specifications | FDA(03), RoHS(15) |
Other Features: | |||
|
Part Number | Nominal ID | Nominal OD | Nominal Wall Thickness | Working Pressure @ 70deg. F (20 deg. C) | Standard Length | Approx Weight per Pkg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | PSI | Ctn/Coils | ||
K050-0156X500S | 5/32″ | N/A | 3/8″ | N/A | N/A | N/A | N/A | 500ft | N/A |
K050-0204X100 | 1/8″ | 3.2mm | 1/4″ | 6.4mm | 1/16″ | 1.6mm | 65 PSI | 100ft | 2.0 lbs. |
K050-0305X100 | 3/16″ | 4.8mm | 5/16″ | 7.9mm | 1/16″ | 1.6mm | 55 PSI | 100ft | 2.7 lbs. |
K050-0406X100 | 1/4″ | 6.4mm | 3/8″ | 9.5mm | 1/16″ | 1.6mm | 55 PSI | 100ft | 3.4 lbs. |
K050-0408X100 | 1/4″ | 6.4mm | 1/2″ | 12.7mm | 1/8″ | 3.2mm | 60 PSI | 100ft | 8.0 lbs. |
K050-0507X100 | 5/16″ | 7.9mm | 7/16″ | 11.1mm | 1/16″ | 1.6mm | 50 PSI | 100ft | 4.0 lbs. |
K050-0608X100 | 3/8″ | 9.5mm | 1/2″ | 12.7mm | 1/16″ | 1.6mm | 45 PSI | 100ft | 4.7 lbs. |
K050-0609X100 | 3/8″ | 9.5mm | 9/16″ | 14.3mm | 3/32″ | 2.4mm | 50 PSI | 100ft | 7.5 lbs. |
K050-0610X100 | 3/8″ | 9.5mm | 5/8″ | 15.9mm | 1/8″ | 3.2mm | 55 PSI | 100ft | 10.7 lbs. |
K050-0810X100 | 1/2″ | 12.7mm | 5/8″ | 15.9mm | 1/16″ | 1.6mm | 30 PSI | 100ft | 6.0 lbs. |
K050-0812X100 | 1/2″ | 12.7mm | 3/4″ | 19.1mm | 1/8″ | 3.2mm | 45 PSI | 100ft | 13.4 lbs. |
K050-1013X100 | 5/8″ | 15.9mm | 13/16″ | 20.6mm | 3/32″ | 2.4mm | 35 PSI | 100ft | 11.6 lbs. |
K050-1014X100 | 5/8″ | 15.9mm | 7/8″ | 22.2mm | 1/8″ | 3.2mm | 40 PSI | 100ft | 16.1 lbs. |
K050-1216X100 | 3/4″ | 19.1mm | 1″ | 25.4mm | 1/8″ | 3.2mm | 35 PSI | 100ft | 18.8 lbs. |
K050-1418X100 | 7/8″ | 22.2mm | 1-1/8″ | 28.6mm | 1/8″ | 3.2mm | 30 PSI | 100ft | 21.4 lbs. |
K050-1620X100 | 1″ | 25.4mm | 1-1/4″ | 31.8mm | 1/8″ | 3.2mm | 25 PSI | 100ft | 24.1 lbs. |
K050-2024X50 | 1-1/4″ | 31.8mm | 1-1/2″ | 38.1mm | 1/8″ | 3.2mm | 20 PSI | 50ft | 14.8 lbs. |
K050-2430X50 | 1-1/2″ | 38.1mm | 1-7/8″ | 47.6mm | 3/16″ | 4.8mm | 30 PSI | 50ft | 27.1 lbs. |
K050-2432X50 | 1-1/2″ | 38.1mm | 2″ | 50.8mm | 1/4″ | 6.4mm | 35 PSI | 50ft | 37.5 lbs. |
K050-3240X50 | 2″ | 50.8mm | 2-1/2″ | 63.5mm | 1/4″ | 6.4mm | 35 PSI | 50ft | 48.2 lbs. |
Note: Working Pressure decreases as temperature increases. Pressure ratings can only be obtained with proper coupling procedures.
Reviews
There are no reviews yet.