SPECIFICATIONS
Application: | Ducting, ventilation and fume removal, Food grade blower and ducting systems, Food grade Material handling – standard duty, Dust collection, Pharmaceutical product transfer | SAE Rating: | N/A |
---|---|---|---|
Other Ratings: | N/A | Tube: | Polyurethane |
Reinforcement: | Rigid PVC Helix. | Cover: | N/A |
Temperature Range: | -40 deg. F (-40 deg. C) to 150 deg. F (+65 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
Reusable Fittings: | N/A | Specifications | BSE/TSE, FDA, RoHS, USDA |
Other Features: | |||
|
Part Number | ID | ID | OD | OD | Working Pressure (PSI) | Vacuum Rating (in. Hg) | Approx. Bending Radius | Standard Length | Weight (Lbs/Ft) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | 68 deg. F | 104 deg. F | 68 deg. F | 104 deg. F | (in @ 68 deg. F) | (ft.) | ||
UVF150X50 | 1-1/2″ | 38.1mm | 1.82″ | 46.2mm | 20 PSI | 7 PSI | 22in. Hg | 14in. Hg | 1″ | 50ft | 0.23 lbs |
UVF200X50 | 2″ | 50.8mm | 2.39″ | 60.7mm | 15 PSI | 6 PSI | 21 in. Hg | 12 in. Hg | 1.5″ | 50ft | 0.32 lbs |
UVF250X50 | 2-1/2″ | 63.5mm | 2.89″ | 73.4mm | 10 PSI | 5 PSI | 19in. Hg | 10in. Hg | 1.5″ | 50ft | 0.39 lbs |
UVF300X50 | 3″ | 76.2mm | 3.46″ | 87.9mm | 10 PSI | 5 PSI | 18 in. Hg | 10 in. Hg | 2.5″ | 50ft | 0.55 lbs |
UVF400X50 | 4″ | 101.6mm | 4.50″ | 114.3mm | 8 PSI | 4 PSI | 13 in. Hg | 8 in. Hg | 3″ | 50ft | 0.77 lbs |
UVF500X50 | 5″ | 127.0mm | 5.50″ | 139.7mm | 7 PSI | 3 PSI | 10 in. Hg | 7 in. Hg | 4″ | 50ft | 0.89 lbs |
UVF600X50 | 6″ | 152.4mm | 6.54″ | 166.1mm | 6 PSI | 3 PSI | 7 in. Hg | 5 in. Hg | 5″ | 50ft | 1.15 lbs |
UVF800X50 | 8″ | 203.2mm | 8.59″ | 218.1mm | 4 PSI | 2 PSI | 5 in. Hg | 3 in. Hg | 7″ | 50ft | 1.75 lbs |
NOTE: Service life may vary depending on operating conditions and type of material being conveyed. Not for liquid handling use.*Actual service temperature range is application dependent.
Reviews
There are no reviews yet.