Technical Characteristics: | |||
---|---|---|---|
Temperature: | Min: 32F (0C) Max: 176F (80C) |
Pressure: | 1 10 bar | Component Parts and Materials: | Chrome steel C40 piston rod Zinc-plated steel Nut Polyurethane Rod Seal or FKM Aluminium Front cover Polyurethane Cushioning seals or FKM Zinc-plated steel Screw cushioning Aluminium Back cover Anodised aluminium cylinder shape body Zinc-plated steel Screw Sintered bronze Bearing Polyurethane Piston seals or FKM Plastoferrite Magnet Front Aluminium Piston Support Magnet Rear Aluminium Piston O-Ring in NBR or FKM O-Ring in NBR or FKM |
Part Number | Size | Stroke |
---|---|---|
XH0400010 | 40 mm | 10 mm |
XH0400020 | 40 mm | 20 mm |
XH0400025 | 40 mm | 25 mm |
XH0400030 | 40 mm | 30 mm |
XH0400035 | 40 mm | 35 mm |
XH0400040 | 40 mm | 40 mm |
XH0400045 | 40 mm | 45 mm |
XH0400050 | 40 mm | 50 mm |
XH0400060 | 40 mm | 60 mm |
XH0400065 | 40 mm | 65 mm |
XH0400070 | 40 mm | 70 mm |
XH0400075 | 40 mm | 75 mm |
XH0400080 | 40 mm | 80 mm |
XH0400085 | 40 mm | 85 mm |
XH0400100 | 40 mm | 100 mm |
XH0400125 | 40 mm | 125 mm |
XH0400130 | 40 mm | 130 mm |
XH0400140 | 40 mm | 140 mm |
XH0400150 | 40 mm | 150 mm |
XH0400160 | 40 mm | 160 mm |
XH0400165 | 40 mm | 165 mm |
XH0400170 | 40 mm | 170 mm |
XH0400175 | 40 mm | 175 mm |
XH0400180 | 40 mm | 180 mm |
XH0400185 | 40 mm | 185 mm |
XH0400200 | 40 mm | mm |
XH0400210 | 40 mm | 210 mm |
XH0400220 | 40 mm | 220 mm |
XH0400225 | 40 mm | 225 mm |
XH0400230 | 40 mm | 230 mm |
XH0400250 | 40 mm | 250 mm |
XH0400260 | 40 mm | 260 mm |
XH0400300 | 40 mm | 300 mm |
XH0400320 | 40 mm | 320 mm |
XH0400350 | 40 mm | 350 mm |
XH0400360 | 40 mm | 360 mm |
XH0400375 | 40 mm | 375 mm |
XH0400380 | 40 mm | 380 mm |
XH0400400 | 40 mm | mm |
XH0400450 | 40 mm | 450 mm |
XH0400460 | 40 mm | 460 mm |
XH0400500 | 40 mm | 500 mm |
XH0400510 | 40 mm | 510 mm |
XH0400550 | 40 mm | 550 mm |
XH0400600 | 40 mm | 600 mm |
XH0400650 | 40 mm | 650 mm |
XH0400700 | 40 mm | 700 mm |
XH0400730 | 40 mm | 730 mm |
XH0400750 | 40 mm | 750 mm |
XH0400770 | 40 mm | 770 mm |
XH0400800 | 40 mm | 800 mm |
XH0400850 | 40 mm | 850 mm |
XH0400880 | 40 mm | 880 mm |
XH0400900 | 40 mm | 900 mm |
XH0400950 | 40 mm | 950 mm |
XH0401000 | 40 mm | 1000 mm |
Reviews
There are no reviews yet.