Technical Characteristics: | |||
---|---|---|---|
Temperature: | Min: 32F (0C) Max: 176F (80C) |
Pressure: | 1 10 bar | Component Parts and Materials: | Chrome steel C40 piston rod Zinc-plated steel Nut Polyurethane Rod Seal or FKM Aluminium Front cover Polyurethane Cushioning seals or FKM Zinc-plated steel Screw cushioning Aluminium Back cover Anodised aluminium cylinder shape body Zinc-plated steel Screw Sintered bronze Bearing Polyurethane Piston seals or FKM Plastoferrite Magnet Front Aluminium Piston Support Magnet Rear Aluminium Piston O-Ring in NBR or FKM O-Ring in NBR or FKM |
Part Number | Size | Stroke |
---|---|---|
XH1000015 | 100 mm | 15 mm |
XH1000025 | 100 mm | 25 mm |
XH1000030 | 100 mm | 30 mm |
XH1000040 | 100 mm | 40 mm |
XH1000050 | 100 mm | 50 mm |
XH1000060 | 100 mm | 60 mm |
XH1000070 | 100 mm | 70 mm |
XH1000075 | 100 mm | 75 mm |
XH1000080 | 100 mm | 80 mm |
XH1000100 | 100 mm | 100 mm |
XH1000120 | 100 mm | 120 mm |
XH1000125 | 100 mm | 125 mm |
XH1000140 | 100 mm | 140 mm |
XH1000150 | 100 mm | 150 mm |
XH1000160 | 100 mm | 160 mm |
XH1000170 | 100 mm | 170 mm |
XH1000175 | 100 mm | 175 mm |
XH1000180 | 100 mm | 180 mm |
XH1000200 | 100 mm | 200 mm |
XH1000220 | 100 mm | 220 mm |
XH1000230 | 100 mm | 230 mm |
XH1000240 | 100 mm | 240 mm |
XH1000250 | 100 mm | 250 mm |
XH1000260 | 100 mm | 260 mm |
XH1000270 | 100 mm | 270 mm |
XH1000275 | 100 mm | 275 mm |
XH1000280 | 100 mm | 280 mm |
XH1000295 | 100 mm | 295 mm |
XH1000300 | 100 mm | 300 mm |
XH1000310 | 100 mm | 310 mm |
XH1000320 | 100 mm | 320 mm |
XH1000350 | 100 mm | 350 mm |
XH1000360 | 100 mm | 360 mm |
XH1000400 | 100 mm | 400 mm |
XH1000450 | 100 mm | 450 mm |
XH1000500 | 100 mm | 500 mm |
XH1000520 | 100 mm | 520 mm |
XH1000550 | 100 mm | 550 mm |
XH1000600 | 100 mm | 600 mm |
XH1000620 | 100 mm | 620 mm |
XH1000640 | 100 mm | 640 mm |
XH1000650 | 100 mm | 650 mm |
XH1000700 | 100 mm | 700 mm |
XH1000750 | 100 mm | 750 mm |
XH1000800 | 100 mm | 800 mm |
XH1000850 | 100 mm | 850 mm |
XH1000900 | 100 mm | 900 mm |
XH1000950 | 100 mm | 950 mm |
XH1001000 | 100 mm | 1000 mm |
Reviews
There are no reviews yet.